| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 6:55 – 7:40 | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | |||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Język polski | SE | 7 | Geografia rozszerzona | PM | 4 | Produkcja roślinna | MT | PAK | Informatyka | RŚ | 10 | Plastyka | IO | PCh |
| 2 | 8:35 – 9:20 | Produkcja zwierzęca1 | JW | 2 | Biologia | AS | 5 | Produkcja zwierzęca | JW | 2 | Zaj z wych | MK | 10 | Religia | JO | 9 |
| 3 | 9:25 – 10:10 | Produkcja zwierzęca1 | JW | 2 | Matematyka | IŹ | 1 | Produkcja zwierzęca | JW | 2 | Wychowanie fizyczne | MK | Sił | Informatyka | RŚ | 10 |
| 4 | 10:25 – 11:10 | Technika w rolnictwie | JO | 9 | Język angielski | AK | 6 | Język polski | SE | 7 | Matematyka | IŹ | 1 | Geografia | PM | 4 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Język obcy zawodowy - angielski | AK | 6 | Biznes i zarządzanie | JA | 7 | Język polski | SE | 7 | Historia | PM | 9 | Edukacja dla bezpieczeństwa | SS | 5 |
| 6 | 12:05 – 12:50 | Język angielski | AK | 6 | Wychowanie fizyczne | MK | Gim | Geografia | PM | 4 | Produkcja roślinna1 | MT | PAK | Chemia | IO | PCh |
| 7 | 13:10 – 13:55 | Produkcja roślinna z podstawami ogrodnictwa | MT | PAK | Wychowanie fizyczne | MK | Gim | Edukacja zdrowotna | TR | 4 | Produkcja roślinna1 | MT | PAK | BHP | SE | 7 |
| 8 | 14:00 – 14:45 | Język rosyjski | JL | 6 | Język rosyjski | JL | 5 | |||||||||
| Język niemiecki | HW | 2 | Język niemiecki | HW | 2 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 6:55 – 7:40 | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | |||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Matematyka | SR | 1 | Język polski | SE | 7 | Zp-pomiary w systemach energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Język polski | SE | 7 | Zp-kosztorysowanie i dokumentacja techniczna | DM | W9 - OZE |
| Zp Przygotowanie dań | PG | 3g | Wyposażenie techniczne w gastronomi | AB | 1g | |||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Wychowanie fizyczne | GW | Gim | Geografia rozszerzona | PM | 4 | Zp-pomiary w systemach energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Język polski | SE | 7 | Zp-kosztorysowanie i dokumentacja techniczna | DM | W9 - OZE |
| Zp Przygotowanie dań | PG | 3g | Wyposażenie techniczne w gastronomi | AB | 1g | |||||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Wychowanie fizyczne | GW | Gim | Geografia | PM | 4 | Rysunek techniczny | DM | W9 - OZE | Język obcy zawodowy - angielski | DT | 6 | Rysunek techniczny | DM | W9 - OZE |
| Zp Przygotowanie dań | PG | 3g | Język obcy zawodowy - angielski | DT | 6 | Podstawy gastronomii | AB | 1g | ||||||||
| 4 | 10:25 – 11:10 | Chemia | IO | PCh | Zaj z wych | PG | 2g | Historia | PM | 9 | Biznes i zarządzanie | JA | 7 | Edukacja dla bezpieczeństwa | SS | 5 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Biologia | AS | 5 | Informatyka | AK | 10 | Matematyka | SR | 1 | Język angielski | DT | 6 | Geografia | PM | 4 |
| 6 | 12:05 – 12:50 | Muzyka | SE | 7 | Edukacja zdrowotna | TR | 4 | BHP | SE | 7 | Informatyka | AK | 10 | Język angielski | DT | 6 |
| 7 | 13:10 – 13:55 | Religia | JO | 9 | Podstawy kosztorysowania | DM | W9 - OZE | Wychowanie fizyczne | GW | Sił | Podstawy elektrotechniki | DM | W9 - OZE | |||
| Zp Podstawy gastronomii | AB | 1g | Przygotowanie dań | PG | 2g | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Język rosyjski | JL | 6 | Podstawy elektrotechniki | DM | W9 - OZE | Język rosyjski | JL | 5 | ||||||
| Język niemiecki | HW | 2 | Zp Podstawy gastronomii | AB | 1g | Język niemiecki | HW | 2 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 6:55 – 7:40 | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | |||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Religia | JO | 9 | Produkcja zwierzęca1 | JW | 2 | Wychowanie fizyczne | AS | Gim | Produkcja roślinna1 | TC | W14 | Matematyka | SR | 1 |
| Produkcja zwierzęca1 | JW | 2 | Produkcja roślinna1 | TC | W14 | |||||||||||
| Produkcja zwierzęca1 | JW | 2 | Produkcja roślinna1 | TC | W14 | |||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Matematyka | SR | 1 | Przepisy ruchu drogowego | JW | 2 | Wychowanie fizyczne | AS | Gim | Produkcja roślinna1 | TC | W14 | Informatyka | AK | 10 |
| Produkcja roślinna1 | TC | W14 | ||||||||||||||
| Produkcja roślinna1 | TC | W14 | ||||||||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Język obcy zawodowy - angielski | AK | 6 | Przepisy ruchu drogowego | JW | 2 | Język polski | IO | PCh | Fizyka z astronomią | RŚ | 3 | Wychowanie fizyczne | AS | Sił |
| Język obcy zawodowy - angielski | AK | 6 | ||||||||||||||
| Język obcy zawodowy - angielski | AK | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 10:25 – 11:10 | Język angielski | AK | 6 | Geografia | PM | 4 | Język polski | IO | PCh | Produkcja roślinna | TC | W14 | Chemia | IO | PCh |
| Produkcja roślinna | TC | W14 | ||||||||||||||
| Produkcja roślinna | TC | W14 | ||||||||||||||
| 5 | 11:15 – 12:00 | Produkcja zwierzęca | JW | 2 | Język polski | IO | PCh | Biologia | AS | 5 | Produkcja roślinna | TC | W14 | Zajęcia praktyczne4 | TC | W14 |
| Produkcja zwierzęca | JW | 2 | Produkcja roślinna | TC | W14 | |||||||||||
| Produkcja zwierzęca | JW | 2 | Produkcja roślinna | TC | W14 | |||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | Produkcja zwierzęca | JW | 2 | Biznes i zarządzanie | JA | 7 | Podstawy chowu i hodowli koni | JO | W13 | Technika w rolnictwie | TC | W14 | Geografia rozszerzona | PM | 4 |
| Produkcja zwierzęca | JW | 2 | Biznes i zarządzanie | JA | 7 | Produkcja roślinna z podstawami ogrodnictwa | MT | PAK | Technika w rolnictwie | TC | W14 | |||||
| Produkcja zwierzęca | JW | 2 | Biznes i zarządzanie | JA | 7 | Produkcja roślinna z podstawami ogrodnictwa | MT | PAK | Technika w rolnictwie | TC | W14 | |||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Zaj z wych | PM | 10 | Język rosyjski | JL | 6 | Edukacja obywatelska | PM | 9 | Historia | PM | 9 | Historia | PM | 4 |
| Język niemiecki | HW | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Edukacja zdrowotna | TR | 4 | Język rosyjski | JL | 5 | Język angielski | AK | 6 | ||||||
| Język niemiecki | HW | 2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 6:55 – 7:40 | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | |||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Religia | JO | 9 | Biologia | AS | 5 | Wychowanie fizyczne | AS | Gim | Zp-montaż systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Podstawy elektrotechniki | RŚ | 3 |
| Zp Przygotowanie dań | PG | 3g | Wyposażenie techniczne w gastronomi | PG | 2g | |||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Język polski | SE | 7 | Język angielski | DT | 6 | Wychowanie fizyczne | AS | Gim | Zp-montaż systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Podstawy elektrotechniki | RŚ | 3 |
| Zp Przygotowanie dań | PG | 3g | Wydawanie dań | PG | 2g | |||||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Język polski | SE | 7 | Język polski | SE | 7 | Historia | TR | 4 | Zp-montaż systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Wychowanie fizyczne | AS | Sił |
| Zp Przygotowanie dań | PG | 3g | ||||||||||||||
| 4 | 10:25 – 11:10 | Historia | TR | 4 | Biznes i zarządzanie | JA | 7 | Zp-montaż systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | Język angielski | DT | 6 |
| Biznes i zarządzanie | JA | 7 | Przygotowanie dań | PG | 2g | Zp Przygotowanie dań | PG | 3g | ||||||||
| 5 | 11:15 – 12:00 | Geografia rozszerzona | TR | 4 | Edukacja obywatelska | PM | 9 | Zp-montaż systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | Chemia | IO | PCh |
| Przygotowanie dań | PG | 2g | Zp Przygotowanie dań | PG | 3g | |||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | Geografia | TR | 4 | Matematyka | IŹ | 1 | Zp-montaż systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Matematyka | IŹ | 1 | Zaj z wych | SE | 7 |
| Przygotowanie dań | PG | 2g | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Edukacja zdrowotna | TR | 4 | Język rosyjski | JL | 6 | Język obcy zawodowy - angielski | DT | 6 | Systemy energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | Fizyka z astronomią | SR | 1 |
| Język niemiecki | HW | 2 | Język obcy zawodowy - angielski | DT | 6 | Podstawy gastronomii | AB | 1g | ||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Informatyka | AK | 10 | Język rosyjski | JL | 5 | Systemy energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | ||||||
| Język niemiecki | HW | 2 | Podstawy gastronomii | AB | 1g | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 6:55 – 7:40 | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | |||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Język angielski | DT | 6 | Zp-urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK | Matematyka | SR | 1 | Wychowanie fizyczne | SS | Sił | Język polski | SE | 7 |
| Żywienie koni | NK | W13 | ||||||||||||||
| Produkcja roślinna1 | TC | W14 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Geografia rozszerzona | TR | 4 | Zp-urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK | Matematyka | SR | 1 | Język obcy zawodowy - angielski | DT | 6 | Język polski | SE | 7 |
| Żywienie koni | NK | W13 | Język obcy zawodowy - angielski | DT | 6 | |||||||||||
| Produkcja roślinna1 | TC | W14 | Język obcy zawodowy - angielski | DT | 6 | |||||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Zp-podstawy projektowania | MT | PAK | Biologia | AS | 5 | Język polski | SE | 7 | Fizyka z astronomią | SR | 5 | Religia | JO | 9 |
| Zajęcia praktyczne4 | TC | W14 | ||||||||||||||
| Zajęcia praktyczne4 | TC | W14 | ||||||||||||||
| 4 | 10:25 – 11:10 | Zp-podstawy projektowania | MT | PAK | Wychowanie fizyczne | SS | Gim | Geografia rozszerzona | TR | 4 | Geografia | TR | 4 | Matematyka | SR | 1 |
| Zajęcia praktyczne4 | TC | W14 | ||||||||||||||
| Zajęcia praktyczne4 | TC | W14 | ||||||||||||||
| 5 | 11:15 – 12:00 | Zp-podstawy projektowania | MT | PAK | Wychowanie fizyczne | SS | Gim | Chemia | IO | PCh | Ekonomika, działalność godpodarcza i zarzadzanie przedsiębiorstwem | AB | 1g | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK |
| Technika w rolnictwie | TC | W14 | Zp-żywienie koni | NK | W13 | Podstawy chowu i hodowli koni | JO | W13 | ||||||||
| Technika w rolnictwie | TC | W14 | Ekonomika, działalność godpodarcza i zarzadzanie przedsiębiorstwem | AB | 1g | Produkcja zwierzęca1 | JW | 2 | ||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | Podstawy projektowania architektury krajobrazu | MT | PAK | Informatyka | AK | 10 | Zaj z wych | SR | 1 | Ekonomika, działalność godpodarcza i zarzadzanie przedsiębiorstwem | AB | 1g | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK |
| Technika w rolnictwie | TC | W14 | Zp-żywienie koni | NK | W13 | Ekonomika, działalność godpodarcza i zarzadzanie przedsiębiorstwem | AB | 1g | ||||||||
| Technika w rolnictwie | TC | W14 | Ekonomika, działalność godpodarcza i zarzadzanie przedsiębiorstwem | AB | 1g | Produkcja zwierzęca1 | JW | 2 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Język rosyjski | JL | 6 | Historia i teraźniejszość | PM | 9 | Język angielski | DT | 6 | Rośliny ozdobne | MT | PAK | |||
| Podstawy chowu i hodowli koni | JO | W13 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | HW | 2 | ||||||||||||||
| Produkcja zwierzęca1 | JW | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Historia | PM | 4 | Język rosyjski | JL | 6 | Edukacja zdrowotna | TR | 4 | ||||||
| Język niemiecki | HW | 2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 6:55 – 7:40 | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | |||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Język polski | IO | PCh | Zp-montaż systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Język polski | IO | PCh | Matematyka | SR | 1 | Język angielski | AK | 6 |
| Zp Przygotowanie dań | GS | 3g | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Język polski | IO | PCh | Zp-montaż systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Geografia rozszerzona | TR | 4 | Fizyka z astronomią | RŚ | 3 | Geografia rozszerzona | TR | 4 |
| Zp Przygotowanie dań | GS | 3g | ||||||||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Religia | JO | 9 | Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Język obcy zawodowy - angielski | AK | 6 | Wychowanie fizyczne | SS | Gim | Chemia | IO | PCh |
| Zp Przygotowanie dań | GS | 3g | Język obcy zawodowy - angielski | AK | 6 | |||||||||||
| 4 | 10:25 – 11:10 | Matematyka | SR | 1 | Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Język angielski | AK | 6 | Wychowanie fizyczne | SS | Gim | Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE |
| Zp Przygotowanie dań | GS | 3g | Przygotowanie dań | PG | 2g | |||||||||||
| 5 | 11:15 – 12:00 | Matematyka | SR | 1 | Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Historia i teraźniejszość | PM | 9 | Geografia | TR | 4 | Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE |
| Zp Przygotowanie dań | GS | 3g | Przygotowanie dań | PG | 2g | |||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | Biologia | AS | 5 | Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Zaj z wych | AK | W14 | Historia | PM | 9 | Obsługa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 |
| Wydawanie dań | GS | 2g | Przygotowanie dań | PG | 2g | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Język rosyjski | JL | 6 | Informatyka | AK | 10 | Systemy energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | Edukacja zdrowotna | TR | 4 | Wychowanie fizyczne | SS | Sił |
| Język niemiecki | HW | 2 | Zp Wydawanie dań | GS | 2g | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Język rosyjski | JL | 6 | Systemy energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | |||||||||
| Język niemiecki | HW | 2 | Zp Wydawanie dań | GS | 2g | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 6:55 – 7:40 | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | |||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Biologia | AS | 5 | Wychowanie fizyczne | MK | Sił | Zaj z wych | TC | W14 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK | Geografia rozszerzona | TR | 4 |
| Szkolenie i użytkowanie koni | NK | W13 | ||||||||||||||
| Organizowanie produkcji zwierzęcej | JW | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Język angielski | DT | 6 | Zajęcia praktyczne1 | JA | 7 | Język polski | SE | 7 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK | Język angielski | DT | 6 |
| Szkolenie i użytkowanie koni | NK | W13 | ||||||||||||||
| Organizowanie produkcji zwierzęcej | JW | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Matematyka | SR | 1 | Zp-urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK | Matematyka | SR | 1 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK | Język polski | SE | 7 |
| Żywienie koni | NK | W13 | Szkolenie i użytkowanie koni | NK | W13 | |||||||||||
| Przedmioty rolnicze | TC | W14 | Organizowanie produkcji roslinnej | TC | W14 | |||||||||||
| 4 | 10:25 – 11:10 | Florystyka | AS | 5 | Zp-urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK | Matematyka | SR | 1 | Fizyka z astronomią | SR | 5 | Język polski | SE | 7 |
| Zp-żywienie koni | NK | W13 | ||||||||||||||
| Przedmioty rolnicze | TC | W14 | ||||||||||||||
| 5 | 11:15 – 12:00 | Wychowanie fizyczne | MK | Gim | Zp-urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK | Geografia rozszerzona | TR | 4 | Zajęcia praktyczne1 | JA | 7 | Język obcy zawodowy - angielski | DT | 6 |
| Zp-szkolenie i użytkowanie koni | NK | W13 | Język obcy zawodowy - angielski | DT | 6 | |||||||||||
| Przedmioty rolnicze | TC | W14 | Język obcy zawodowy - angielski | DT | 6 | |||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | Wychowanie fizyczne | MK | Gim | Zp-podstawy projektowania | MT | PAK | Dietetyka | AS | 5 | Język angielski | DT | 6 | |||
| Zp-szkolenie i użytkowanie koni | NK | W13 | Podstawy chowu i hodowli koni | JO | W13 | |||||||||||
| Przedmioty rolnicze | TC | W14 | Organizowanie produkcji roslinnej | TC | W14 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Fizyka z astronomią | SR | 7 | Zp-podstawy projektowania | MT | PAK | Chemia | IO | PCh | Język rosyjski | JL | 5 | |||
| Zp-szkolenie i użytkowanie koni | NK | W13 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | HW | 2 | ||||||||||||||
| Przedmioty rolnicze | TC | W14 | Organizowanie produkcji roslinnej | TC | W14 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Religia | JO | 9 | Zp-podstawy projektowania | MT | PAK | Podstawy projektowania architektury krajobrazu | MT | PAK | Historia | PM | 9 | |||
| Podstawy chowu i hodowli koni | JO | W13 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 6:55 – 7:40 | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | |||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Geografia rozszerzona | TR | 4 | Język polski | IO | PCh | Zaj z wych | DT | 6 | Dietetyka | AS | 5 | Wychowanie fizyczne | AS | Sił |
| 2 | 8:35 – 9:20 | Religia | JO | 9 | Język polski | IO | PCh | Język angielski | DT | 6 | Biologia | AS | 5 | Matematyka | SR | 1 |
| 3 | 9:25 – 10:10 | Florystyka | AS | 5 | Język angielski | DT | 6 | Wychowanie fizyczne | AS | Gim | Język polski | IO | PCh | Matematyka | SR | 1 |
| 4 | 10:25 – 11:10 | Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | Wychowanie fizyczne | AS | Gim | Język angielski | DT | 6 | Obsługa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 |
| Podstawy żywienia | AB | 1g | Zp Planowanie żywienia | AS | 5 | Zp Podstawy żywienia | AB | 1g | ||||||||
| 5 | 11:15 – 12:00 | Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | Język obcy zawodowy - angielski | DT | 6 | Matematyka | SR | 1 | Obsługa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 |
| Podstawy żywienia | AB | 1g | Zp Planowanie żywienia | AS | 5 | Język obcy zawodowy - angielski | DT | 6 | Zp Podstawy żywienia | AB | 1g | |||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | Chemia | IO | PCh | Geografia rozszerzona | TR | 4 | Fizyka z astronomią | SR | 1 |
| Podstawy żywienia | AB | 1g | Zp Planowanie żywienia | AS | 5 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Systemy energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | Fizyka z astronomią | SR | 1 | Język rosyjski | JL | 5 | Systemy energetyki odnawialnej | RŚ | 3 |
| Planowanie żywienia | AS | 5 | Prowadzenie usług gastronomicznych | GS | 2g | Język niemiecki | HW | 2 | Organizownie produkcji gastronomicznej | AB | 1g | |||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Systemy energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | Historia | PM | 9 | |||||||||
| Zp Organizownie produkcji gastronomicznej | AB | 1g | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 6:55 – 7:40 | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | |||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Zp-podstawy projektowania | MT | PAK | Język angielski | DT | 6 | Geografia rozszerzona | TR | 4 | Geografia rozszerzona | TR | 4 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK |
| Organizowanie produkcji roslinnej | TC | W14 | Przedmioty rolnicze | TC | W14 | |||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Zp-podstawy projektowania | MT | PAK | Wychowanie fizyczne | MK | Gim | Zp-urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK | Matematyka | IŹ | 1 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK |
| Organizowanie produkcji roslinnej | TC | W14 | Przedmioty rolnicze | TC | W14 | Przedmioty rolnicze | TC | W14 | ||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Wiedza o społeczeństwie | TR | 4 | Wychowanie fizyczne | MK | Gim | Zp-urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK | Matematyka | IŹ | 1 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK |
| Przedmioty rolnicze | TC | W14 | Przedmioty rolnicze | TC | W14 | |||||||||||
| 4 | 10:25 – 11:10 | Język polski | SE | 7 | Zaj z wych | IŹ | 1 | Zp-urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK | Podstawy projektowania architektury krajobrazu | MT | PAK | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK |
| Przedmioty rolnicze | TC | W14 | Organizowanie produkcji zwierzęcej | JW | 2 | Przedmioty rolnicze | TC | W14 | ||||||||
| 5 | 11:15 – 12:00 | Język polski | SE | 7 | Matematyka | IŹ | 1 | Zp-urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni | MT | PAK | Podstawy projektowania architektury krajobrazu | MT | PAK | Język polski | SE | 7 |
| Przedmioty rolnicze | TC | W14 | Organizowanie produkcji zwierzęcej | JW | 2 | |||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | Religia | JO | 9 | Język rosyjski | JL | 6 | Język angielski | DT | 6 | Dodatkowe umiejętności zawodowe | JA | 7 | Historia | ER | 9 |
| Język niemiecki | HW | 2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Wychowanie fizyczne | MK | Sił | Zajęcia praktyczne1 | JA | 7 | Dodatkowe umiejętności zawodowe | JA | 7 | ||||||
| Zajęcia praktyczne1 | JA | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Zajęcia praktyczne1 | JA | 7 | ||||||||||||
| Zajęcia praktyczne1 | JA | 7 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 6:55 – 7:40 | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | Dojazd | NX | |||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Organizownie produkcji gastronomicznej | PG | 1g | Matematyka | SR | 1 | Zp Prowadzenie usług gastronomicznych | GS | 1g | Język angielski | DT | 6 | Religia | JO | 9 |
| Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Systemy energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | |||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | Organizownie produkcji gastronomicznej | PG | 1g | Matematyka | SR | 1 | Zp Prowadzenie usług gastronomicznych | GS | 1g | Wiedza o społeczeństwie | TR | 4 | Zaj z wych | IO | PCh |
| Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Systemy energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | |||||||||||
| 3 | 9:25 – 10:10 | Zp Organizownie produkcji gastronomicznej | PG | 2g | Język polski | IO | PCh | Zp Prowadzenie usług gastronomicznych | GS | 1g | Geografia rozszerzona | TR | 4 | Język angielski | DT | 6 |
| Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Obsługa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | |||||||||||
| 4 | 10:25 – 11:10 | Zp Organizownie produkcji gastronomicznej | PG | 2g | Język polski | IO | PCh | Zp Prowadzenie usług gastronomicznych | GS | 1g | Język polski | IO | PCh | Historia | ER | 9 |
| Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Obsługa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | |||||||||||
| 5 | 11:15 – 12:00 | Zp Organizownie produkcji gastronomicznej | PG | 2g | Geografia rozszerzona | TR | 4 | Zp Prowadzenie usług gastronomicznych | GS | 1g | Wychowanie fizyczne | SS | Gim | Matematyka | SR | 1 |
| Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Obsługa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | |||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | Zp Organizownie produkcji gastronomicznej | PG | 2g | Język rosyjski | JL | 6 | Zp Prowadzenie usług gastronomicznych | GS | 1g | Wychowanie fizyczne | SS | Gim | Wychowanie fizyczne | SS | Sił |
| Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | Język niemiecki | HW | 2 | Obsługa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | RŚ | 3 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Zp Organizownie produkcji gastronomicznej | PG | 2g | Dodatkowe umiejętności zawodowe | AB | 1g | |||||||||
| Dodatkowe umiejętności zawodowe | DM | W9 - OZE | Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Zp Organizownie produkcji gastronomicznej | PG | 2g | Dodatkowe umiejętności zawodowe | AB | 1g | |||||||||
| Dodatkowe umiejętności zawodowe | DM | W9 - OZE | Zp-eksploatacja systemów energetyki odnawialnej | DM | W9 - OZE | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 0 | 6:55 – 7:40 | ||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | Matematyka | SR | Matematyka | SR | Matematyka | SR | Matematyka | SR | Matematyka | SR |
| 2 | 8:35 – 9:20 | Matematyka | SR | Matematyka | SR | Matematyka | SR | Matematyka | IŹ | Matematyka | SR |
| 3 | 9:25 – 10:10 | Matematyka | SR | Matematyka | IŹ | Matematyka | SR | Matematyka | IŹ | Matematyka | SR |
